Comentando: Perdidas de señal en cable para wifi
hola a todos, les quiero comentar acerca de los diversos cables que podemos usar para hacer pgtails (extensiones) o conectores para nuestras antenas ya sean caseras o no. como todo el cable que deseemos utilizar tiene gran importancia, asi como los metros de este.
lo recomendable es no utilizar mas de 3 metros d cable en caso de tener mucha perdida, y si es de buena calidad de todos modos no usar mas alla de 10 metros. lo ideal seria usar un AP en modo Cliente Ap, o en repetidor (hay algunos sin wds).
bueno, volviendo al tema, aqui les presento una tabla que encontre despues de un buen rato buscando en foros sin encontrar lo que queria. no recuerdo bien el foro, pero se hace mension al origen de la tabla que es
Sefuridad Wireless.
| Tabla de Perdidas | ||||
| Cable | Perdida | |||
| LMR-100 | 1,3 | |||
| LMR-195 | 0,62 | |||
| LMR-200 | 0,542 | |||
| LMR-240 | 0,415 | |||
| LMR-300 | 0,34 | |||
| LMR-400 | 0,217 | |||
| LMR-500 | 0,18 | |||
| LMR-600 | 0,142 | |||
| LMR-900 | 0,096 | |||
| LMR-1200 | 0,073 | |||
| LMR-1700 | 0,055 | |||
| RG-58 | 1,056 | |||
| RG-8X | 0,758 | |||
| RG-213 | 0,499 | |||
| RG-214 | 0,499 | |||
| <9913 | 0,253 | |||
| LDF 3/8" | 0,194 | |||
| LDF 1/2" | 0,128 | |||
| LDF 7/8" | 0,075 | |||
| LDF 1 1/4" | 0,056 | |||
| LDF 1 5/" | 0,046 | |||
|
PERDIDAS EN DBI/METRO |
||||
Nota: si no se ve bien la tabla, pueden encontrar imagen de la tabla en el Albun de fotos que aparece mas abajo.






